兄弟 BROTHER ACP100系列 交直流電流探頭(ACP100、ACP300、ACP1000、ACP3000)
品牌:兄弟(BROTHER) ACP100:±100A / DC-150MHz / 100A ACP300:±300A / DC-50MHz / 30A/300A ACP1000:±1000A / DC-40MHz / 100A/1000A ACP3000:±3000A / DC-30MHz / 100X/1000X 標價:18000-36000 元
分享到
產品介紹
| 型號 | ACP100 | ACP300 | ACP1000 | ACP3000 |
| 最大電流 | ±100A | ±300A | ±1,000A | ±3,000A |
| 帶寬 | DC-150MHz | DC-50MHz | DC-40MHz | DC-30MHz |
| 上升時間 | ≤2.3nS | ≤7nS | ≤8.5nS | ≤11.7nS |
| 精度 | ±1%典型值(±3%保修值) | |||
| 低/高檔最大電流 | 100A | 30A/300A | 100A/1000A | 500A/3000A |
| 衰減比 | 20X | 20X/200X | 50X/500X | 100X/1000X |
| 最小靈敏度 | 0.02A | 0.02A/0.2A | 0.05A/0.5A | 0.1A/1A |
| 最大導線直徑 | 5mm | 5mm | 10mm | 20mm |
| 最大裸線電壓 | 150V RMS CATII,100V RMS CATIII | 300V RMS CATII,150V RMS CATIII | 600V RMS CATII,300V RMS CATIII | |
| 電源要求 | 示波器直接供電/USB-TYPE C線供電 | |||
| 衰減比設置 | 自動(取決于示波器) | 自動(取決于示波器) | 自動(取決于示波器) | 自動(取決于示波器) |
| 長期最大電流測試 | 能 | 能 | 能 | 能 |
| 最大電流頻率降額 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 |
| 傳感器 | 極其穩定,極難損壞 | 極其穩定,極難損壞 | 極其穩定,極難損壞 | 極其穩定,極難損壞 |
| 使用溫度范圍 | -40~+85℃ | -40~+85℃ | -40~+85℃ | -40~+85℃ |
| 高粉塵環境下使用 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 |
| 高振動環境下使用 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 |
| 電纜長度 | 2米 | 2米 | 2米 | 2米 |
| 探頭頭部尺寸 | ||||
| 長度 | 17.5厘米 | 17.5厘米 | 17.6厘米 | 17.8厘米 |
| 寬度 | 1.8厘米 | 1.8厘米 | 2.2厘米 | 2.8厘米 |
| 高度 | 4厘米 | 4厘米 | 5.5厘米 | 6.8厘米 |
